Cliente | Descripcion |
---|---|
IECEC | CONST. DE 2 AULAS, SERV. SANITARIOS, PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Y OBRA EXT. CUATROCIENEGAS,COAHUILA |
AHMSA | OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 3,250 M2 BAJO EL PUENTE DE AHMSA EN SIDERURGICA 1 |
IECEC | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA, CONSTRUCCION DEL AREA DEL TALLER PARA MANTENIMIENTO, OBRA EXTERIOR Y PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES |
IECEC | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS TALLER DE MECANOGRAFIA Y OBRA EXTERIOR UBICACIÓN:COL. LOS CEDROS, ACUÑA, COAHUILA |
IECEC | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, UBICACIÓN: PARRAS, COAHUILA. |
TRINITY | SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO ARMADO FC`: 250 KG/CM2 |
TRINITY | CONCRETO ARMADO, EXCAVACION DE TERRENO TIPO A/B HOMOGENIZADO DE TERRENO, COMPACTACION DEL MISMO AL 90% PROCTOR, SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLASTICO DE VINIL PARA PROTECCION DE VARILLAS CONTRA LA OXIDACION, SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO FC´ 300 KGR/CM2. CON UN ESPESOR DE 40 CM. |
GOBIERNO DE COAHUILA | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON CUNETA CALLE JESUS SILVA, CALLE ALDAMA Y CALLE MATAMOROS Y PINTURA DE CORDIONES DE TRAYECTO DE COLECTOR PLUVIAL EN ZONA CENTRO Y COL. EL PUEBLO EN EL MUNICIPIO DE MONLOVA, COAHUILA |
GOBIERNO DE COAHUILA | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE FCO. I MADERO ENTRE AV. REVOLUCION Y C. GILBERTO LIMON EN COL.20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA |
GOBIERNO DE COAHUILA | PAVIMENTACION ASFALTIVA EN CALLE 36 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3 Y EN CALLE 38 ENTRE CALLE AV. ORIENTE Y CALLE 5 EN COL. 21 DE MARZO |
GOBIERNO DE COAHUILA | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL DEPORTE EN CALLE 3 ENTRE AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y CALLE 32 EN COL. AMPL. TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA COAHUILA. |
GPA ENERGY | REMODELACION DE LA PRESIDENCIA DE ABASOLO COAHUILA |
I.C.C. | PAVIMENTACION ASFALTICA EN ESTACIONAMIENTO DEL NUEVO AUDITORIO |
TRINITY | REPARACION DE PISOS 75 M3 |
TRINITY | TERRACERIAS EN DEPARTAMENTO DE PINTURAS |
TRINITY | CIM/PARA CISALLA Y MOV. |
TRINITY | MOV PREELIMINAR CIZALLA |
TRINITY | FOSA DE 16.5 X .60 |
TRINITY | PERF. POZOS, NIV, EXC, Y CONCTRUCCION DE CANAL |
CONAGUA | PROYECTO DE MODERNIZACION DEL CANAL SANTA TECLA DEL KM 14+452.40 AL KM 21+773.10 EM EL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL RIEGO DEL VALLE DE CUATROCIENEGAS EN EL ESTADO DE COAHUILA. (EM PROCESO DE CONSTRUCCION) |
GPA | TUBERIA DE CONDUCCION DE 6” DE 11.5 KM. |
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO 1º DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA (EN PROCESO DE CONSTRUCCION) |
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | INCORPORACION DEL POZO DE BOMBEO NADADORES Nº 1 (2ª ETAPA) PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE LA LOCALIDAD DE NADADORES DEL MUINICIPIO DE NADADORES COAHUILA. (EN PROCESO DE CONSTRUCCION) |
TRINITY |
FOSA DE 16.5 X .60 |